IS-MOP1A.1
O Painel Operador Móvel IS-MOP1A.1 é composto pelo tablet Android IS940.1, que oferece uma plataforma móvel intrinsecamente segura e permite a automação de processos contextuais através de suas interfaces. O segundo componente é o sistema de conectividade IS-CS1A.1 (composto por estação de acoplamento, módulo de interface, cabo de interface). Ele serve como unidade de acoplamento e interface para o tablet IS940.1 em áreas com risco de explosão. No modo de acoplamento, o tablet é continuamente alimentado com energia e sua bateria é carregada, garantindo uma operação ininterrupta e disponibilidade ilimitada para uso móvel. O sistema também oferece opções de conexão com fio para acessórios como teclados, módulos de identificação e sensores, bem como uma interface LAN para uma integração de rede estável e segura.
Traga confiabilidade e precisão para o seu projeto. Baixe o modelo 3D da estação de acoplamento IS-DS940.1 para otimizar seu fluxo de trabalho de engenharia, garantir um encaixe perfeito, simplificar o planejamento e acelerar o projeto do layout do equipamento. Acesse os arquivos abaixo e integre desempenho certificado diretamente ao seu próximo projeto.
Vantagens
- Operação contínua segura em áreas com risco de explosão
- Flexibilidade para integração de dispositivos de rede com e sem fio
- Integração confiável de periféricos com classificação Ex
- Operação resiliente de ponta
Recursos técnicos
| Tensão de entrada CC (V) IS-IM1A.1 | 24 VDC ±10%, 1,2A |
|---|---|
| Dimensões IS-IM1A.1 | Tamanho: 106,3 x 90,5 x 62 mm Peso: 455 g |
| Opções de conexão IS-IM1A.1 | Conexão por mola de encaixe |
| Opções de conexão IS-IM1A.1 | X1: IS-DS940.x Host Interface X2: USB 1.1 Ex i X3: 24 V Power Input X4: Ethernet Ex e X5: USB 2.0 Ex e X6: USB BUS Ex e |
| Tipo de montagem IS-IM1A.1 | TH 35 x 7,5 |
| Dimensões IS-DS940.1 | Tamanho: 302 x 255,4 x 83,4 mm Peso 1215 g |
| Tipo de montagem IS-DS940.1 | VESA 100 Mount |
| Sistema operacional IS940.1 | Android™ 14 |
| Processador IS940.1 | Qualcomm® QCM6490 Octa Core |
| Memória IS940.1 | 8 GB RAM 128 GB de memória interna Compatível com cartão microSD |
| Frequências IS940.1 | 2G GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12 MFBI/B13/B14/B17/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B66/B71 4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79 |
| Dimensões IS940.1 | Tamanho: 266,17 x 168,46 x 19,82 mm Peso 1059 g |
| Visor IS940.1 | 10,1" (25,654 cm) Corning® Gorilla® Glass V3 |
| Bateria IS940.1 | 8160 mAh, 3,7 V, substituível |
| Câmera IS940.1 | 50 MP AF traseira 5 MP FF frontal |
| Conectividade IS940.1 | Wi-Fi® 6: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/ax/v com ponto de acesso Bluetooth® 5.2 GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo Comunicação por Campo de Proximidade |
| Tipos de proteção IS940.1 | IP68 à prova de poeira/água MIL-STD 810H Pode ser usado de -20 °C a +55 °C |
| Opções de conexão IS940.1 | USB-C ISM interface 12-pin docking interface |
MAIS RECURSOS
APROVAÇÕES

aprovado
II 2G Ex ib IIC T4 Gb
II 2D Ex ib IIIC T135°C Db

aprovado
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db

aprovado
Class I Div. 1 Groups A, B, C, D, T4
Class II Div. 1 Groups E, F, G, T155 °C
Class III

solicitado por
II 2G Ex eb mb [ib Gb] IIC T4 Gb
II 2D Ex tb [ib Gb] IIIC T4 Db

solicitado por
Ex eb mb [ib Gb] IIC T4 Gb
Ex tb [ib Gb] IIIC T4 Db

aprovado
II 2G Ex ib IIC T4 Gb
II 2D Ex ib IIIC T135°C Db

aprovado
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db

aprovado
Class I Div. 1 Groups A, B, C, D, T4
Class II Div. 1 Groups E, F, G, T135 °C
Class III
CONTEÚDO
- Tablet
- Módulo de interface
- Eestação de acoplamento
- Cabo de interface
- Instruções de segurança

















