IS-MOP1B.1
El panel operador móvil IS-MOP1B.1 consta de la tableta Windows IS945.1, que ofrece una plataforma móvil intrínsecamente segura y permite la automatización de procesos contextuales a través de sus interfaces. El segundo componente es el sistema de conectividad IS-CS1A.1 (compuesto por estación de acoplamiento, módulo de interfaz, cable de interfaz). Este sirve como unidad de acoplamiento e interfaz para la tableta IS945.1 dentro de áreas con riesgo de explosión. En el modo de acoplamiento, la tableta recibe alimentación continua y se carga su batería, lo que garantiza un funcionamiento ininterrumpido y una disponibilidad ilimitada para el uso móvil. El sistema también ofrece opciones de conexión por cable para accesorios como teclados, módulos de identificación y sensores, así como una interfaz LAN para una integración de red estable y segura.
Aporte fiabilidad y precisión a su diseño. Descargue el modelo 3D de la estación de acoplamiento IS-DS940.1 para optimizar su flujo de trabajo de ingeniería, garantizar un ajuste perfecto, simplificar la planificación y acelerar el diseño de la disposición de los equipos. Acceda a los archivos que se incluyen a continuación e integre un rendimiento certificado en su próximo proyecto.
Ventajas
- Funcionamiento continuo seguro en zonas con riesgo de explosión
- Flexibilidad para la integración de dispositivos de red cableados e inalámbricos
- Integración fiable de periféricos con clasificación Ex
- Funcionamiento resistente en el borde
Especificaciones técnicas
| Tensión de entrada CC (V) IS-IM1A.1 | 24 VDC ±10%, 1,2A |
|---|---|
| Dimensiones IS-IM1A.1 | Tamaño: 106,3 x 90,5 x 62 mm. Peso: 455 g |
| Posibilidad de conexión IS-IM1A.1 | Conexión de resorte Push-in |
| Posibilidades de conexión IS-IM1A.1 | X1: IS-DS940.x Host Interface X2: USB 1.1 Ex i X3: 24 V Power Input X4: Ethernet Ex e X5: USB 2.0 Ex e X6: USB BUS Ex e |
| Tipo de montaje IS-IM1A.1 | TH 35 x 7,5 |
| Dimensiones IS-DS940.1 | Tamaño: 302 x 255,4 x 83,4 mm Peso 1215 g |
| Tipo de montaje IS-DS940.1 | VESA 100 Mount |
| Sistema operativo IS945.1 | Windows® 11 Enterprise LTSC for AMR64 |
| Procesador IS945.1 | Qualcomm® QCM6490 Octa Core |
| Memoria IS945.1 | 8 GB RAM 128 GB memoria interna Compatible con tarjetas microSD |
| Frecuencias IS945.1 | 2G GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12 MFBI/B13/B14/B17/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B66/B71 4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79 |
| Dimensions IS945.1 | Tamaño: 266,17 x 168,46 x 19,82 mm Peso 1059 g |
| Pantalla IS945.1 | 10,1" (25,654 cm) Corning® Gorilla® Glass V3 |
| Batería IS945.1 | 8160 mAh, 3,7 V, reemplazable |
| Cámara IS945.1 | 12 MP AF Contraportada 5 MP FF Frente |
| Conexiones IS945.1 | Wi-Fi® 6: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/ax/v con Hotspot Bluetooth® 5.2 GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo Comunicación de campo cercano |
| Clase de protección IS945.1 | IP68 impermeable/antipolvo MIL-STD 810H Puede ser utilizado por -20 °C a +55 °C |
| Opciones de conexión IS945.1 | USB-C interfaz ISM interfaz de acoplamiento de 12 pines |
Otras especificaciones
Aprobaciones

aprobada
II 2G Ex ib IIC T4 Gb
II 2D Ex ib IIIC T135°C Db

aprobada
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db

aprobada
Class I Div. 1 Groups A, B, C, D, T4
Class II Div. 1 Groups E, F, G, T155 °C
Class III

solicitado
II 2G Ex eb mb [ib Gb] IIC T4 Gb
II 2D Ex tb [ib Gb] IIIC T4 Db

solicitado
Ex eb mb [ib Gb] IIC T4 Gb
Ex tb [ib Gb] IIIC T4 Db

aprobada
II 2G Ex ib IIC T4 Gb
II 2D Ex ib IIIC T135°C Db

aprobada
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db

aprobada
Class I Div. 1 Groups A, B, C, D, T4
Class II Div. 1 Groups E, F, G, T135 °C
Class III
Alcance de la entrega
- Tableta
- Módulo de interfaz
- Estación de acoplamient
- Cable de interfaz
- Instrucciones de seguridad














