IS930.2
Technische Details
Typ | IS930.2 |
---|---|
Plattform | Android™ 9 |
LWP ready | optional (Applikation eines Drittanbieters nötig) |
Maße | 237 x 156 x 22 mm |
Gewicht | 869 g |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon SDM660 Octa-Core Kryo Gold-Quad cores 2.2GHz Kryo Silver-Quad cores 1.8GHz |
Schutzgrad | IP68 |
Frequenzen | GSM 850/900/1800/1900 MHz WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8 LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 with MFBI B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 TD-SCDMA: B34/B39 |
Wi-Fi® | IEEE 802.11a/ b/g/n/ac/e/k/r/h mit Hotspot für max. 8 Verbindungen |
Bluetooth® | 5 |
NFC | Near Field Communication |
Display | 8“ kapazitives Touchscreen mit einer Auflösung von 1200 x 1920 px, RugDisplay-Glas |
Daten- und Arbeitsspeicher | 64 GB Interner Speicher davon 54 GB verfügbar |
Micro-SD | bis zu 128 GB |
Kamera | 2 Kameras: 13 MP (Rückseite) und 5 MP (Front) |
Lokalisierung | GPS, A-GPS, Beidou, Galileo |
Sensoren | Näherungssensor, Lichtsensor, Magnetsensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Temperatur und Feuchtigkeitssensor |
Batterie | 8400mAh Batterie |
Zubehör
Im Lieferumfang enthalten | IS930.2 Tablet mit integrierter Batterie Ladegerät Handschlaufe Bildschirmschutzfolie Schnellstartanleitung und Sicherheitshinweise |
---|
Downloads
Anleitungen / Sicherheitshinweise
Datenblatt
Das IS930.2 ist das Tablet für den Einsatz in Zone 2/22 und Cl I Div 2. Das 8“ Tablet ist höchst robust, leistungsstark und bietet viele technische Vorteile: 8.400mAh Akku, Qualcomm Snapdragon SDM660, NFC, Android™ 9.
Android Enterprise Recommended für mehr Sicherheit und Effizienz.
Vorteile
- AndroidTM 9
- 4G (LTE)
- Near Field Communication
- 8“ kapazitives Touchscreen (1200 x 1920 px)
- RugDisplay-Glas
- LWP ready (Applikation eines Drittanbieters nötig)
- Staub- und Wasserdicht (IP68)
- 2 Kameras: 13 MP (Rückseite) und 5 MP (Front)
- Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h
- Slot für Micro-SD Karten bis zu 128 GB
- Sehr lange Akkustandzeit (8400 mAh)