Technische Spezifikationen des ADVANTAGE 1.0
Typ | ADVANTAGE 1.0 |
---|---|
Maße | 127x63x21 mm Gewicht: 180g mit Akku |
Plattform | Qualcomm QSC6270, 256 MB ROM und 128 MB RAM Speicher, Java 2.0 / WAP (V2.0) |
Display | 2,2-Zoll, QVGA |
Kamera | 2,0 MP |
Daten- und Arbeitsspeicher | 512 MB-MDDR 512 MB-NAND-Flash |
Micro SD-card slot | bis zu 16GB SDHC |
Micro-USB | Client, 2.0 |
Kommunikationsschnittstellen | GSM Quad Band 850 / 900 / 1800 / 1900 GSM 3G 900 (850) / 2100 MHz WWAN (HSPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM) |
Sensoren | Beschleunigung |
Stand-by Zeit | bis zu 300 Stunden |
Sprechzeit | bis zu 5,5 Stunden |
Ladezeit | ca. 3,5 Stunden |
Schutzgrad | IP 68 |
Temperaturbereich | -20 bis 60 °C |
PTT | Push to Talk (server based) |
Integriertes GPS | |
Bluetooth |